|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.37 分 | 身材 平均评价 :    4.37 分 | 表演 平均评价 :    4.37 分 | 態度 平均评价 :    4.37 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 自由o 的評論: ( 2026-08-15 21:02:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 蜀黍 的評論: 人美,好聊,愛上了( 2026-08-12 09:08:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | AABBCC 的評論: 什麼時候上線 等不及了( 2026-08-10 14:59:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 王胖胖是只猫 的評論: 寶貝好喜歡你( 2026-08-03 02:41:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 酸臭小脚 的評論: 就想當著學生面艸老師( 2026-07-28 12:43:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 性慾好強 的評論: 等著下次操老師( 2026-07-24 08:40:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 吾晴的壞蛋 的評論: 超級棒的表演( 2026-07-22 19:31:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 99888899 的評論: 棒
( 2026-07-22 08:08:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 給開司一罐啤酒 的評論: 會露臉
( 2026-07-21 22:21:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 好大一隻槍 的評論: 不露臉( 2026-07-21 22:10:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 黯源 的評論: 幽默,風趣的小老師!!( 2026-07-19 20:59:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | kuang509988 的評論: 愛你喔??( 2026-07-16 00:00:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 高雄威哥 的評論: 老師小穴很美 很色( 2026-07-13 11:45:39 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 拿鐵少點冰 的評論: 好愛老師喔 老師在嗎( 2026-07-05 21:44:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 恐龙弟弟 的評論: 老師可以教你怎麼玩得開心( 2026-06-24 20:01:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 江毅 的評論: 我喜歡( 2026-06-24 13:56:38 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-19 17:08 | 2026-08-19 17:37 | 29 分鐘 | | 2 | 2026-08-19 16:11 | 2026-08-19 16:53 | 42 分鐘 | | 3 | 2026-08-19 12:50 | 2026-08-19 14:15 | 85 分鐘 | | 4 | 2026-08-19 12:45 | 2026-08-19 12:45 | 1 分鐘 | | 5 | 2026-08-19 07:38 | 2026-08-19 09:14 | 96 分鐘 | | 6 | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-19 00:16 | 16 分鐘 | | 7 | 2026-08-18 22:04 | 2026-08-18 23:59 | 115 分鐘 | | 8 | 2026-08-18 19:19 | 2026-08-18 21:45 | 146 分鐘 | | 9 | 2026-08-18 16:03 | 2026-08-18 16:34 | 30 分鐘 | | 10 | 2026-08-18 13:15 | 2026-08-18 14:15 | 60 分鐘 | | 11 | 2026-08-18 10:53 | 2026-08-18 11:13 | 21 分鐘 | | 12 | 2026-08-18 07:40 | 2026-08-18 09:03 | 83 分鐘 | | 13 | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-18 00:20 | 20 分鐘 | | 14 | 2026-08-17 22:57 | 2026-08-17 23:59 | 63 分鐘 | | 15 | 2026-08-17 19:06 | 2026-08-17 21:11 | 125 分鐘 | | 16 | 2026-08-17 16:06 | 2026-08-17 16:40 | 34 分鐘 | | 17 | 2026-08-17 13:59 | 2026-08-17 14:15 | 16 分鐘 | | 18 | 2026-08-17 12:37 | 2026-08-17 13:45 | 68 分鐘 | | 19 | 2026-08-17 07:35 | 2026-08-17 09:10 | 95 分鐘 | | 20 | 2026-08-16 20:46 | 2026-08-16 23:59 | 193 分鐘 | | 21 | 2026-08-16 17:38 | 2026-08-16 20:03 | 145 分鐘 | | 22 | 2026-08-16 13:54 | 2026-08-16 15:57 | 123 分鐘 | | 23 | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-16 01:09 | 69 分鐘 | | 24 | 2026-08-15 22:12 | 2026-08-15 23:59 | 107 分鐘 | | 25 | 2026-08-15 18:27 | 2026-08-15 18:34 | 7 分鐘 | | 26 | 2026-08-15 15:57 | 2026-08-15 16:19 | 22 分鐘 | | 27 | 2026-08-15 13:00 | 2026-08-15 14:25 | 85 分鐘 | | 28 | 2026-08-15 10:30 | 2026-08-15 11:05 | 35 分鐘 | | 29 | 2026-08-15 07:30 | 2026-08-15 09:31 | 121 分鐘 | | 30 | 2026-08-14 22:06 | 2026-08-14 22:50 | 44 分鐘 | | |
|